Le réseau ferroviaire chinois se classe parmi les plus grands du monde avec une longueur de plus de 70000 km. Depuis 2007, il existe des lignes grandes vitesses. Elles étaient utilisées au début pour rejoindre des villes assez proches, de plus grandes lignes ont été désormais construites comme par exemple la ligne joignant Pékin à Shanghai ou Pékin à Guangzhou.
Ci-dessous, le réseau ferroviaire chinois complet :
(Pour agrandir l’image, clique droit sur l’image, choisir « afficher l’image »)
Les voies à grande vitesse utilisent presque toutes les trains CRH (China Railways Highspeed), de nouvelles portions sont régulièrement ouvertes pour rejoindre les grandes villes. Il existe plusieurs modèles de CRH, les plus rapides ont pour le moment une vitesse maximale de 350km/h.
La nouvelle version, le CRH 500, devrait être capable d’atteindre les 500km/h.
Toutefois, suite au grave accident ayant eu lieu en 2011, la vitesse de tous les trains a été baissée de 50km/h.
Ci-dessous, la carte des trains à grande vitesse :
(Pour agrandir l’image, clique droit sur l’image, choisir « afficher l’image »)
Voies avec trains pouvant aller jusqu’à 350km/h, pour le moment :
- Beijing (Pékin)-Shanghai (s’arrêtant notamment à Suzhou, Nanjing, Xuzhou, Jinan, Tianjin), durée : entre 4h50 et 5h40
- Shanghai–Hangzhou-Ningbo
- Beijing-Guangzhou (s’arrêtant notamment à Changsha, Wuhan, Zhengzhou, Handan, Shijiazhuang), durée : 9h40
- Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong, durée 30minutes environ
- Zhengzhou-Xian (s’arrêtant notamment à Luoyang), durée : 2h00
- Harbin-Dalian (s’arrêtant notamment à Shenyang, Changchun)
Pour avoir des informations sur les billets de trains chinois, et comment les lire suivez le lien.
Quelques distances ferroviaires
Les nombres apparaissant dans le tableau sont les distances en kilomètres qui séparent deux villes :
Chengdu – Pékin : 2042 | |||
Chongqing – Pékin :2087 | Chongqing – Chengdu : 504 | ||
Changsha – Pékin :1587 | Changsha – Chengdu : 1923 | Changsha – Chongqing : 1419 | |
Fuzhou – Pékin : 2334 | Fuzhou – Chengdu : 2805 | Fuzhou – Chongqing : 2301 | Fuzhou – Changsha : 985 |
Guangzhou – Pékin :2294 | Guangzhou – Chengdu : 2527 | Guangzhou – Chongqing : 2023 | Guangzhou – Changsha : 707 |
Hangzhou – Pékin :1664 | Hangzhou – Chengdu : 2552 | Hangzhou – Chongqing : 2315 | Hangzhou – Changsha : 1006 |
Harbin – Pékin :1288 | Harbin – Chengdu : 242 | Harbin – Chongqing : 3336 | Harbin – Changsha : 3381 |
Jilin – Pékin : 1174 | Jilin – Chengdu : 3235 | Jilin – Chongqing : 3280 | Jilin – Changsha : 2798 |
Kunming – Pékin : 3183 | Kunming – Chengdu : 1100 | Kunming – Chongqing : 1102 | Kunming – Changsha : 1595 |
Qingdao – Pékin : 890 | Qingdao – Chengdu : 2412 | Qingdao – Chongqing : 2457 | Qingdao – Changsha : 1957 |
Shanghai – Pékin : 1463 | Shanghai – Chengdu : 2351 | Shanghai – Chongqing : 2516 | Shanghai – Changsha : 1207 |
Urumqi – Pékin : 3768 | Urumqi – Chengdu : 3026 | Urumqi – Chongqing : 3530 | Urumqi – Changsha : 3973 |
Xian – Pékin : 1200 | Xian – Chengdu : 842 | Xian – Chongqing : 1346 | Xian – Changsha : 1405 |
Hangzhou – Guangzhou : 1609 | |||
Harbin – Guangzhou : 944 | |||
Jilin – Guangzhou : 3505 | Jilin – Harbin : 275 | ||
Kunming – Guangzhou : 1595 | Kunming – Harbin : 3588 | ||
Qingdao – Guangzhou : 2549 | Qingdao – Harbin : 2028 | Qingdao – Kunming : 3512 | |
Shanghai – Guangzhou : 1810 | Shanghai – Harbin : 2601 | Shanghai – Kunming : 2699 | |
Urumqi – Guangzhou : 4679 | Urumqi – Harbin : 5062 | Urumqi – Kunming : 4126 | Urumqi – Shanghai : 4077 |
Xian – Guangzhou : 2111 | Xian – Harbin : 2248 | Xian – Kunming : 1942 | Xian – Shanghai : 1507 |
Retour de ping : Les billets de trains chinois
Retour de ping : La province du Yunnan en Chine